Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 101.6 mm (4 inch) |
Długość korpusu | 210 mm (8.27 inch) |
Długość całkowita | 433 mm (17.05 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 8.8 m³/min (311 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 10.2 m³/min (360 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 11.4 m³/min (403 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
2800075R1,
SAH01D14AEP007,
3M007331,
D090120,